
TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ REDBOX
Mã hàng | F3RV(E,F) -02 |
Đặc điểm | Màn hình cảm ứng 7″TFT LCD Có thể trích xuất lịch sử sự kiện ra USB Kiểm tra chính xác vị trí cháy Thiết kế tinh tế phù hợp lắp đặt mọi không gian |
Số địa chỉ Loop | Tối đa 250 địa chỉ / Loop |
Tủ trung tâm | Tương thích với hệ thống F3 |

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ F3 ( HIỂN THỊ ĐỒ HỌA)
Mã hàng | F3GL(A,B)-## |
Đặc điểm | TỐI ĐA 32 LOOP – Màn hình cảm ứng 15”TFT LCD / Lưu trữ lên đến 900.000 sự kiện phát sinh theo thời gian Kết nối mạng giữa các trung tâm báo cháy/Mở rộng địa chỉ thông qua tủ chuyển tiếp Ngăn chặn virus /LOOP BACK / Kết nối thiết bị Issolator |
Mạch điện QM-NET | Tiêu chuẩn STP AWG 16/18, Tối đa 1.2km (RS-485), Loopback |
Mạch điện QP-NET | Điện trở đường dây Loop PLC 50ohm / Tối đa 1.0km, Loopback |

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ F3
Mã hàng | F3GN(A,B)-## |
Đặc điểm | TỐI ĐA 40 LOOP – Màn hình cảm ứng 15”TFT LCD / Lưu trữ lên đến 900.000 sự kiện phát sinh theo thời gian Kết nối mạng giữa các trung tâm báo cháy/Mở rộng địa chỉ thông qua tủ chuyển tiếp Xây dựng network giữa các tủ trung tâm /LOOP BACK / Kết nối thiết bị Issolator |
Mạch điện QM-NET | STP AWG 16/18, Tối đa 1.2km (RS-485), Loopback |
Mạch điện QP-NET | Điện trở đường dây Loop PLC 50ohm / Tối đa 1.0km, Loopback |

TỦ TRUNG TÂM BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ F3 ( GẮN TƯỜNG)
Mã hàng | F3GN(E,F)-## |
Đặc điểm | TỐI ĐA 8 LOOP – Màn hình cảm ứng 15”TFT LCD / Lưu trữ lên đến 900.000 sự kiện phát sinh theo thời gian Kết nối mạng giữa các trung tâm báo cháy( 32 tủ) /Mở rộng địa chỉ thông qua tủ chuyển tiếp (QM – NET tối đa 63 tủ) CPU chuyên dụng tăng tính bảo mật và ngăn chặn virus / LOOP BACK / Kết nối thiết bị Issolator |
Mạch điện QM-NET | STP AWG 16/18, Tối đa 1.2km (RS-485), Loopback |
Mạch điện QP-NET | Điện trở đường dây Loop PLC 50ohm / Tối đa 1.0km, Loopback |